Napięcie wejściowe | 20,4 VDC - 30 VDC |
Pobór prądu | Tryb czuwania 25 mA Usterka 40 mA |
Wyjścia napięcia | 2 wyjścia, przełączane +24 V (20,4 - 30 V) 2,8 A Buforowane przez akumulator (programowalne) |
Pojemność na wyjściach BAT FAULT, AC FAULT i FAULT zbiorcze | 0 V / 0–20 mA |
Maksymalny prąd modułu | Dla szyn przyłączeniowych (PRS 0002 A/ PRD 0004 A) maks. 6 A Na wyjściach maks. 5,6 A (2 x 2,8 A, bez łączenia równoległego) |
Maks. rezystancja akumulatorów (próg usterki) | 430 mΩ |
Dopuszczalna pojemność akumulatorów | Przy 2 akumulatorach 24–26 Ah, 36–45 Ah Przy 4 akumulatorach 48–52 Ah, 72–90 Ah |
Wskaźniki / elementy obsługi | 1 zielona dioda LED Zasilanie włączone 3 żółte diody LED Awaria sieci elektrycznej / akumul. 1 / akumul. 2 1 przycisk Akumulatory są ładowane przy V < 21 V i służą do zasilania centrali |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne ABS, Polylac PA-766 (UL94 V‑0) |
Kolor obudowy | Antracyt, RAL 7016, mat |
Wymiary | Ok. 12,7 x 9,6 x 6 cm |
Ciężar | Bez opakowania Ok. 195 g Z opakowaniem Ok. 340 g |
Temperatura pracy | IP 30 |
Temperatura przechowywania | 20°C ÷ 85°C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 95%, bez kondensacji |
Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529 | IP 30 |
Moduł kontrolera akumulatorów BCM-0000-B monitoruje zasilanie całej centrali. Moduł ten steruje ładowaniem maksymalnie czterech akumulatorów (12 V/24 Ah – 12 V/ 26 Ah lub 12 V/36 Ah – 12 V/45 Ah). Ładowanie jest regulowane temperaturowo i czasowo.
Przycisk ma trzy funkcje, zależne od stanu modułu kontrolera akumulatorów:
BCM-0000-B jest modułem kontrolera akumulatorów, który monitoruje zasilanie całej centrali. Moduł ten steruje ładowaniem maksymalnie czterech akumulatorów (12 V/24 Ah – 12 V/ 26 Ah lub 12 V/36 Ah – 12 V/45 Ah). Ładowanie jest regulowane temperaturowo i czasowo.
Moduł wyposażony jest w przycisk, którego naciśnięcie w zależności od stanu modułu kontrolera akumulatorów powoduje: