
Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie EAP110 do każdego wnętrza. Pasywne zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.
Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS jeszcze bardziej ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|---|
| Częstotliwość pracy | 2,4-2,4835GHz |
| Prędkość transmisji | 11n: Do 300Mbps(dynamiczna) 11g: Do 54Mbps(dynamiczna) 11b: Do 11Mbps(dynamiczna) |
| Czułość odbiornika | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | Multi-SSID (Do 8 SSID) Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) Kontrola przepustowości Równoważenie pasma Harmonogram sieci bezprzewodowe Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Moc transmisji | CE:<19dBm FCC:<21dBm |
| ZARZĄDZANIE | |
|---|---|
| Dostęp do Omada Cloud | Tak |
| Aplikacja Omada | Tak |
| Kontroler Omada Cloud | Tak |
| Zarządzanie centralne | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Oprogramowanie Omada Controller | Tak |
| Dostęp do chmury | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
| Powiadomienia e-mail | Tak |
| Wyłącznik diod | Tak |
| Kontrola dostępu po adresach MAC | Tak |
| SNMP | v1,v2c |
| Dziennik systemowy | Lokalne i zdalne |
| Telnet | Tak |
| SSH | Tak |
| Zarządzanie przez przeglądarkę | HTTP/HTTPS |
| Zarządzanie VLAN | Tak |