
| IPS301015-S | |||||||
Głośnik | ||||||||
Moc znamionowa | 15 W | |||||||
Maksymalne ciśnienie akustyczne | 100 dBSPL | |||||||
Odpowiedź częstotliwościowa | 100 Hz do 15 kHz | |||||||
Impedancja | 8 omów | |||||||
Tworzywo | ||||||||
Tworzywo | Metal | |||||||
Sieć | ||||||||
Protokół sieciowy | Protokół IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH | |||||||
Protokół interfejsu (API) | ONVIF, RTSP, RTP, LAPI | |||||||
Przeglądarka | Firefox 87+, Chrome 90+, Edge 90+, Safari 17+ | |||||||
Wbudowany mikrofon | ||||||||
Kwota | 1 | |||||||
Odpowiedź częstotliwościowa | 100 Hz do 8 kHz | |||||||
Wrażliwość | -37 dBV/Pa | |||||||
Częstotliwość próbkowania | 8kHz | |||||||
Bity kwantyzacji | 16 bit | |||||||
Audio | ||||||||
Audycja | Regularna transmisja, transmisja na żywo, transmisja alarmowa | |||||||
Dwukierunkowy dźwięk | Wsparcie | |||||||
Kompresja dźwięku | G.711U | |||||||
Format pliku audio | MP3, WAV | |||||||
Rozmiar pliku audio | 2 KB ≤ Rozmiar pliku audio ≤ 10 MB | |||||||
Przechowywanie plików audio | 64 MB | |||||||
Numer pliku audio | 100 (Dołącz wbudowane pliki systemowe) | |||||||
Język | ||||||||
Język | 38 języków: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, wietnamski, tajski, turecki, hiszpański (Ameryka Łacińska), portugalski (Brazylia), hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, polski, czeski, węgierski, słowacki, rosyjski, hebrajski, arabski, ukraiński, estoński, bułgarski, grecki, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, koreański, japoński, łotewski, litewski, perski | |||||||
Interfejs | ||||||||
Interfejs sieciowy | 1 RJ45 10 M/100 M samodostosowujący się interfejs Ethernet | |||||||
Wejście audio | RCA (stosowane wyłącznie do wzmacniania dźwięku, nie można używać do interkomu) | |||||||
Alarm włączony | 2 | |||||||
Zasilacz | PoE (IEEE 802.3af), prąd stały 12 V/1,4 A | |||||||
Środowisko pracy | ||||||||
Temperatura pracy | -10 ℃ do 50 ℃ (14 ℉ do 122 ℉) | |||||||
Wilgotność robocza | ≤ 90% RH (bez kondensacji) | |||||||
Wymiary | ||||||||
Wymiary | Φ200 mm × 95 mm (Φ7,9" × 3,7") (Rozmiar otworu: 180 mm) | |||||||
Głośnik wewnętrzny IP z górnym uchwytem