| Podstawowe parametry techniczne: | |
| Producent | Mikrotik |
| Model | SXTSQ LITE 5 |
| Kod produktu | RBSXTsq5nD |
| Rodzaj CPU | AR9344 |
| Częstotliwość CPU | 600 MHz |
| Liczba rdzeni CPU | 1 |
| Pamięć RAM | 64 MB |
| Liczba portów Ethernet 10/100 | 1 |
| Model chipsetu radiowego | AR9344 |
| Standardy radiowe | 802.11a/n |
| Liczba torów radiowych | 2 |
| Moc nadawania 5 GHz, 6 MBit/s | 25 dBm |
| Moc nadawania 5 GHz, 54 MBit/s | 20 dBm |
| Moc nadawania 5 GHz, MCS0 | 25 dBm |
| Moc nadawania 5 GHz, MCS7 | 19 dBm |
| Czułość 5 GHz, 6 MBit/s | -96 dBm |
| Czułość 5 GHz, 54 MBit/s | -80 dBm |
| Czułość 5 GHz, MCS0 | -96 dBm |
| Czułość 5 GHz, MCS7 | -75 dBm |
| Zysk anteny | 16 dBi |
| Zakres napięcia wejściowego | 10-30 V |
| Port typu PoE in | Passive PoE |
| Maksymalny pobór energii | 6 W |
| Wymiary | 129 mm x 129 mm x 34 mm |
| Przetestowany zakres temperatury otoczenia | -40°C do 70°C |
| Nośnik danych | Flash |
| Pojemność nośnika danych | 16 MB |
| System operacyjny | RouterOS |
| Poziom licencji | 3 |
SXTsq Lite 5 to kompaktowe i lekkie urządzenie bezprzewodowe z wbudowaną anteną do zastosowań zewnętrznych. Doskonale nadaje się do połączeń punkt-punkt na odległość wynoszącą maksymalnie
12 kilometrów lub jako urządzenie CPE.