
Nowa generacja UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną. Zastosowana topologia Online gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy na poziomie 1.0, dzięki czemu zasoby zmagazynowane w zasilaczu są efektywnie wykorzystywane. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który dodatkowo pozwala na intuicyjną konfigurację urządzenia.

Aby uzyskać dostęp to wszelkich możliwości zapewnianych przez aplikację IoT należy podłączyć urządzenie UPS do sieci z dostępem do Internetu. Może się to odbyć na jeden z 3 sposobów:
Monitorowanie UPS jest możliwe przy użyciu strony internetowej lub aplikacji WinPower View na telefonie. Do połączenia nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie poza samym zasilaczem awaryjnym. Wszelkie potrzebne komponenty wraz z instrukcją połączenia znajdują się w zestawie z urządzeniem UPS.

| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 3000 W |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 97 % |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C19, C20, HDMI, RJ-45, RS-232, USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 800 |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 85.5 mm |
| Waga | 26.2 kg |
Obliczanie czasu podtrzymania UPS można sprawdzić tu: Kalkulator UPS