| Rodzaj towaru | Miernik | ||
| Typ miernika | Combo | ||
| Marka | Signal | ||
| Model | ST-5155 | ||
| Mierzone parametry | Poziom mocy sygnału, MER, BER, C/N | ||
| Podgląd kanałów | Tak | ||
| Dane techniczne | |||
| Tuner DVB-T/T2/C | Zakres częstotliwości | MHz | 48...862 |
| Poziom sygnału | dBμV | > 30 (DVB-T/T2), > 42 (DVB-C) | |
| Zasilanie anteny | V | 5, 12 | |
| Modulacja | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | ||
| Złącze | gniazdo F | ||
| Tuner DVB-S/S2 | zakres częstotliwości | MHz | 950...2150 |
| poziom sygnału | dBμV | 44...85 | |
| obsługiwane konwertery | Fullband, Unicable (dCSS), Unicable (dSCR), Wideband | ||
| DiSEqC | Tak - 1.0, 1.1 | ||
| zasilanie konwertera | V | 13/18 (max. 350 mA) | |
| modulacja | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | ||
| złącze | gniazdo F | ||
| Podgląd kanałów | wyświetlacz | px | 800x480 |
| obsługiwany kodek wideo | HEVC, MPEG-2, MPEG-4/H.264, H.265 | ||
| obsługiwany kodek audio | Dolby AC3/AC3+, MPEG-1/2 Layer I/II/III | ||
| Zasilanie | |||
| Pobór mocy | W | max 10 | |
| Akumulator | typ | Li-Ion 7,4 V | |
| pojemność | mAh | 2600 | |
| Pozostałe informacje | |||
| Dodatkowe złącza | A/V, HDMI, USB | ||
| Akcesoria | ładowarka sieciowa | ||
| Wymiary | mm | 170x120x40 | |
| Masa | kg | 1 | |
Uniwersalny miernik ST-5155 umożliwia pomiar sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S (HD), sygnału telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 (HD) w kompresji HEVC 10 Bit oraz kablowej DVB-C.