Typ sygnalizatora | optyczny |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Pobór prądu w stanie spoczynku | 0 mA |
Pobór prądu w stanie alarmowania | <150 mA |
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę | IP53D |
Masa | ~170 g |
Wymiary | Ø 115×63 mm |
Współpracująca puszka instalacyjna | PIP-3AN |
Sygnalizator optyczny SO-Pd12 sygnalizuje zespołem diod LED wystąpienie zagrożenia wewnątrz budynków.
Sygnalizator składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i przełączniki umożliwiające wybór jednego z piętnastu różnych efektów świetlnych lub światła ciągłego. Druga część – gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-3AN.
W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.
W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki. Następnie należy złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).
Uwaga : Sygnalizator optyczny SO-Pd12 powinien być montowany poprzez puszkę instalacyjną PIP-3AN
Tabela możliwych ustawień sygnalizacji optycznej
Nr. | Opis | 1234 |
1 | Światło ciągłe | 1111 |
2 | Sygnalizacja przerywana (okres 1 s) | 1110 |
3 | Sygnalizacja przerywana (okres 0,5 s) | 1101 |
4 | Sygnalizacja przerywana (okres 0,25 s) | 1100 |
5 | Sygnalizacja błyskowa (stroboskop) | 1011 |
6 | Sygnalizacja obrotowa (kogut) | 1010 |
7 | Sygnalizacja obrotowa, przerywana | 1001 |
8 | Sygnalizacja obrotowa, uzupełniana | 1000 |
9 | Sygnalizacja krzyżowa | 0111 |
10 | Sygnalizacja sekwencyjna (3x sygnalizacja przerywana + 4x sygnalizacja obrotowa) | 0110 |
11 | Sygnalizacja sekwencyjna (5x sygnalizacja obrotowa + sygnalizacja błyskowa) | 0101 |
12 | Sygnalizacja narastająca | 0100 |
13 | Sygnalizacja narastająco-malejąca | 0011 |
14 | Sygnalizacja błyskowa oraz narastająca | 0010 |
15 | Sygnalizacja pseudolosowa | 0001 |
16 | Program demonstracyjny | 0000 |
WIDEO przedstawiające program demonstracyjny