
Zasilacze z rodziny KBZB-40 przeznaczone są do zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów ostrzegania o pożarze - w szczególności urządzeń sygnalizacji pożarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz automatyki przeciwpożarowej. Zapewniają one ciągłość zasilania niezależnie od stanu sieci energetycznej, co ma kluczowe znaczenie w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego, następuje automatyczne przełączenie urządzeń na zasilanie z akumulatorów, co zapobiega przerwom w dostawie energii. W trakcie pracy z sieci elektrycznej akumulatory są ładowane, co pozwala utrzymać je w stanie ciągłej gotowości do pracy.
Zasilacze spełniają wymagania stawiane urządzeniom zasilającym w systemach automatyki pożarniczej, co zostało potwierdzone Certyfikatem Zgodności i Świadectwem Dopuszczenia, wydanymi przez CNBOP. Są również zgodne zgodne z normami PN-EN 54-4 oraz PN-EN12101-10.
Zasilacz KBZB-40/8,8A/40Ah wyposażony jest w:
Na przedniej części obudowy urządzenia znajdują się diody sygnalizujące obecność (lub brak) napięcia sieciowego oraz stan zasilacza i akumulatorów. Kiedy wszystkie diody świecą światłem ciągłym, oznacza to, że zasilacz znajduje się w stanie gotowości do pracy. Urządzenie posiada również cztery przekaźniki sygnalizacji usterek, takich jak: brak napięcia sieciowego, awaria zasilacza lub uszkodzenie akumulatora. Dla każdego przekaźnika dostępne są zarówno styki normalnie otwarte (NO), jak i normalnie zwarte (NC).
Zasilacz KBZB-40/8,8A/40Ah przystosowany jest do pracy w sieci komunikacyjnej. Wbudowany port komunikacyjny RS-485 pozwala na współpracę z wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie komputerem. Oprócz bieżącego podglądu stanu zasilaczy, umożliwia on podgląd zdarzeń oraz generowanie raportów. Urządzenie współpracuje również z narzędziem diagnostycznym KB-RPZ przydatnym do uruchomienia przeglądów i konserwacji. Za jego pomocą można również generować raporty z tych czynności - program do odczytu parametrów i generowania raportów (RPZ-RAPORT) dostępny jest na stronie producenta.
Model zasilacza KBZB-40 | Prądy zgodnie z PN-EN 54-4 | Wymiary szerokość x wysokość x głębokość [mm] | Waga bez akumulatorów [kg] | |
KBZB-40/1,2A/7Ah | Imax b=1,2A Imax a=0,9A | 335x258x118 | 3,2 | |
KBZB-40/1,2A/7Ah+AKU | Imax b=1,2A Imax a=0,9A | 335x258x118 | 3,2 | |
KBZB-40/1,8A/7Ah | Imax b=1,8A Imax a=1,5A | 335x258x118 | 3,3 | |
KBZB-40/1,8A/7Ah+AKU | Imax b=1,8A Imax a=1,5A | 335x258x118 | 3,3 | |
KBZB-40/2,7A/7Ah | Imax b=2,7A Imax a=2,4A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/2,7A/7Ah+AKU | Imax b=2,7A Imax a=2,4A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/3,7A/7Ah | Imax b=3,7A Imax a=3,4A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/3,7A/7Ah+AKU | Imax b=3,7A Imax a=3,4A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/5,5A/7Ah | Imax b=5,5A Imax a=5,2A | 335x258x118 | 3,5 | |
KBZB-40/5,5A/7Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=5,2A | 335x258x118 | 3,5 | |
KBZB-40/1,8A/12Ah | Imax b=1,8A Imax a=1,3A | 335x258x118 | 3,3 | |
KBZB-40/1,8A/12Ah+AKU | Imax b=1,8A Imax a=1,3A | 335x258x118 | 3,3 | |
KBZB-40/2,7A/12Ah | Imax b=2,7A Imax a=2,2A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/2,7A/12Ah+AKU | Imax b=2,7A Imax a=2,2A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/3,7A/12Ah | Imax b=3,7A Imax a=3,2A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/3,7A/12Ah+AKU | Imax b=3,7A Imax a=3,2A | 335x258x118 | 3,4 | |
KBZB-40/5,5A/12Ah | Imax b=5,5A Imax a=5A | 335x258x118 | 3,5 | |
KBZB-40/5,5A/12Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=5A | 335x258x118 | 3,5 | |
KBZB-40/1,8A/18Ah | Imax b=1,8A Imax a=1A | 395x324x97 | 4,2 | |
KBZB-40/1,8A/18Ah+AKU | Imax b=1,8A Imax a=1A | 395x324x97 | 4,2 | |
KBZB-40/2,7A/18Ah | Imax b=2,7A Imax a=1,95A | 395x324x97 | 4,2 | |
KBZB-40/2,7A/18Ah+AKU | Imax b=2,7A Imax a=1,95A | 395x324x97 | 4,2 | |
KBZB-40/3,7A/18Ah | Imax b=3,7A Imax a=2,95A | 395x324x97 | 4,3 | |
KBZB-40/3,7A/18Ah+AKU | Imax b=3,7A Imax a=2,95A | 395x324x97 | 4,3 | |
KBZB-40/5,5A/18Ah | Imax b=5,5A Imax a=4,75A | 395x324x97 | 4,3 | |
KBZB-40/5,5A/18Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=4,75A | 395x324x97 | 4,3 | |
KBZB-40/8,8A/18Ah* | Imax b=8,8A Imax a=8,05A | 395x324x97 | 4,7 | |
KBZB-40/8,8A/18Ah+AKU* | Imax b=8,8A Imax a=8,05A | 395x324x97 | 4,7 | |
KBZB-40/11,5A/18Ah | Imax b=11,5A Imax a=10,75A | 395x324x97 | 4,5 | |
KBZB-40/11,5A/18Ah+AKU | Imax b=11,5A Imax a=10,75A | 395x324x97 | 4,5 | |
KBZB-40/2,7A/26Ah | Imax b=2,7A Imax a=1,6A | 371x284x196 | 4,8 | |
KBZB-40/2,7A/26Ah+AKU | Imax b=2,7A Imax a=1,6A | 371x284x196 | 4,8 | |
KBZB-40/3,7A/26Ah | Imax b=3,7A Imax a=2,6A | 371x284x196 | 4,9 | |
KBZB-40/3,7A/26Ah+AKU | Imax b=3,7A Imax a=2,6A | 371x284x196 | 4,9 | |
KBZB-40/5,5A/26Ah | Imax b=5,5A Imax a=4,4A | 371x284x196 | 4,9 | |
KBZB-40/5,5A/26Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=4,4A | 371x284x196 | 4,9 | |
KBZB-40/8,8A/26Ah* | Imax b=8,8A Imax a=7,7A | 371x284x196 | 5,3 | |
KBZB-40/8,8A/26Ah+AKU* | Imax b=8,8A Imax a=7,7A | 371x284x196 | 5,3 | |
KBZB-40/11,5A/26Ah | Imax b=11,5A Imax a=10,4A | 371x284x196 | 5,3 | |
KBZB-40/11,5A/26Ah+AKU | Imax b=11,5A Imax a=10,4A | 371x284x196 | 5,3 | |
KBZB-40/3,7A/40Ah | Imax b=3,7A Imax a=2A | 427x326x185 | 5,4 | |
KBZB-40/3,7A/40Ah+AKU | Imax b=3,7A Imax a=2A | 427x326x185 | 5,4 | |
KBZB-40/5,5A/40Ah | Imax b=5,5A Imax a=3,8A | 427x326x185 | 5,5 | |
KBZB-40/5,5A/40Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=3,8A | 427x326x185 | 5,5 | |
KBZB-40/8,8A/40Ah* | Imax b=8,8A Imax a=7,1A | 427x326x185 | 5,8 | |
KBZB-40/8,8A/40Ah+AKU* | Imax b=8,8A Imax a=7,1A | 427x326x185 | 5,8 | |
KBZB-40/11,5A/40Ah | Imax b=11,5A Imax a=9,8A | 427x326x185 | 5,8 | |
KBZB-40/11,5A/40Ah+AKU | Imax b=11,5A Imax a=9,8A | 427x326x185 | 5,8 | |
KBZB-40/5,5A/65Ah | Imax b=5,5A Imax a=2,8A | 389x558x187 | 9,5 | |
KBZB-40/5,5A/65Ah+AKU | Imax b=5,5A Imax a=2,8A | 389x558x187 | 9,5 | |
KBZB-40/8,8A/65Ah* | Imax b=8,8A Imax a=6,1A | 389x558x187 | 9,8 | |
KBZB-40/8,8A/65Ah+AKU* | Imax b=8,8A Imax a=6,1A | 389x558x187 | 9,8 | |
KBZB-40/11,5A/65Ah | Imax b=11,5A Imax a=8,8A | 389x558x187 | 9,8 | |
KBZB-40/11,5A/65Ah+AKU | Imax b=11,5A Imax a=8,8A | 389x558x187 | 9,8 | |
KB-RPZ-01 | rejestrator parametrów zasilaczy |
| 0,8 | |
KBI-01 | konwerter RS-485/Ethernet |
| 0,5 | |
KBMK-01 | moduł komunikacyjny |
| 0,8 |